WIEK
| BRĘK | MIASTO SZKŁA KROSNO | 28 |
| FLIEGER | POLPHARMA ST. GD. | 33 |
| GOSPODAREK | TURÓW ZGORZELEC | 26 |
| GROCHOWSKI | POLFARMEX KUTNO | 24 |
| GRZELIŃSKI | START LUBLIN | 23 |
| KOSZAREK | STELMET ZIELONA GÓRA | 33 |
| KOWALCZYK | POLFARMEX KUTNO | 24 |
| KULON | KING SZCZECIN | 25 |
| ŁĄCZYŃSKI | ANWIL WŁOCŁAWEK | 28 |
| NOWAKOWSKI | AZS KOSZALIN | 28 |
| OCHOŃKO | STAL OSTRÓW WLKP. | 31 |
| PIECHOWICZ | MKS DĄBROWA GÓR. | 24 |
| PONITKA | ASSECO GDYNIA | 20 |
| SCHENK | POLPHARMA ST. GD. | 23 |
| SKIBNIEWSKI | KING SZCZECIN | 34 |
| SZUBARGA | ASSECO GDYNIA | 33 |
| SZYMKIEWICZ | ROSA RADOM | 23 |
| ŚNIEG | CUKIER TORUŃ | 28 |
| ZEGZUŁA | ROSA RADOM | 23 |
| MINUTY | ||
| SZUBARGA | 35 | |
| FLIEGER | 28 | |
| ŁĄCZYŃSKI | 28 | |
| KOSZAREK | 25 | |
| GRZELIŃSKI | 23 | |
| PONITKA | 23 | |
| KOWALCZYK | 22 | |
| SKIBNIEWSKI | 22 | |
| GROCHOWSKI | 19 | |
| ŚNIEG | 18 |
| PKT. | ||
| SZUBARGA | 17,4 | |
| FLIEGER | 12,2 | |
| KOSZAREK | 8,9 | |
| ŁĄCZYŃSKI | 8,1 | |
| PONITKA | 7,8 | |
| KOWALCZYK | 7,4 | |
| SZYMKIEWICZ | 7,0 | |
| ŚNIEG | 6,3 | |
| SCHENK | 5,5 | |
| SKIBNIEWSKI | 5,5 |
| ZBIÓRKI | ||
| SZUBARGA | 3,8 | |
| PONITKA | 3,1 | |
| KOSZAREK | 2,8 | |
| PIECHOWICZ | 2,5 | |
| ŁĄCZYŃSKI | 2,4 | |
| ŚNIEG | 2,2 | |
| FLIEGER | 2,0 | |
| GROCHOWSKI | 2,0 | |
| SZYMKIEWICZ | 1,7 | |
| KOWALCZYK | 1,6 |
| ASYSTY | ||
| ŁĄCZYŃSKI | 5,7 | |
| SZUBARGA | 5,1 | |
| KOSZAREK | 4,9 | |
| FLIEGER | 4,1 | |
| SKIBNIEWSKI | 4,0 | |
| GRZELIŃSKI | 3,8 | |
| GROCHOWSKI | 2,8 | |
| SZYMKIEWICZ | 2,8 | |
| KULON | 2,5 | |
| SCHENK | 2,3 |
|
| PRZECHWYTY | ||
| ŁĄCZYŃSKI | 1,8 | |
| GROCHOWSKI | 1,6 | |
| SZUBARGA | 1,3 | |
| FLIEGER | 1,1 | |
| KOSZAREK | 1,1 | |
| KULON | 0,9 | |
| PONITKA | 0,9 | |
| SKIBNIEWSKI | 0,9 | |
| GOSPODAREK | 0,8 | |
| PIECHOWICZ | 0,7 |
|
| % ZA 3 | ||
| SZUBARGA | 44 | |
| KOWALCZYK | 41 | |
| ŁĄCZYŃSKI | 40 | |
| SZYMKIEWICZ | 40 | |
| KOSZAREK | 39 | |
| ZEGZUŁA | 39 | |
| PONITKA | 36 | |
| FLIEGER | 33 | |
| GOSPODAREK | 33 | |
| BRĘK | 32 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz